KK - Liegendkampf

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 136 Schultze Hermann 20008 SGi Gr. Oesingen 581
2 117 Roeber Bernd-Friedrich 20008 SGi Gr. Oesingen 578
3 137 Brunn Wolfgang 20008 SGi Gr. Oesingen 567
4 166 Schulze Klaus 20016 SV Masel 557
5 199 Mai Eberhard 20032 SSGrp Wahrenholz 553
6 106 Schmidt Hans-Juergen 20005 SGes Emmen 548
7 211 Juebermann Klaus 20036 SGes Wittingen 539
8 210 Einwald Klaus 20036 SGes Wittingen 535
9 188 Berteau Helmut 20027 SSGrp Tuelau 0
9 187 Leusmann Herbert 20027 SSGrp Tuelau 0
9 107 Schulze Werner 20005 SGes Emmen 0

Stand: 31.03.2003, 18:06 / Datenherkunft: DV-System DAVID21